Публікація: Інформаційна технологія скорингового оцінювання цифрових ризиків у проєктах автомобільних перевезень
| dc.contributor.author | Mann, R. | |
| dc.contributor.author | Олійник, А. | |
| dc.contributor.author | Заяц,, О. | |
| dc.contributor.author | Рибалко, І. | |
| dc.contributor.author | Рибалко, Ірина Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T09:10:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Цифровізація транспортної галузі супроводжується зростанням кількості та складності цифрових ризиків у проєктах автомобільних перевезень. У роботі запропоновано інформаційну технологію скорингового оцінювання цифрових ризиків, побудовану на системі зважених критеріїв, згрупованих у технічний, адміністративний та фізичний блоки. Запропонований підхід дає змогу розраховувати інтегральний скоринговий показник цифрового ризику (SDR) на основі субіндексів блоків і відносити проєкт до однієї з чотирьох зон ризику для підтримки прийняття управлінських рішень. Технологія може бути використана на етапах ініціації, планування та моніторингу проєктів автомобільних перевезень. | |
| dc.identifier.citation | Інформаційна технологія скорингового оцінювання цифрових ризиків у проєктах автомобільних перевезень /R. Mann, А. Олійник, О. Заяц, І. Рибалко/ Information Technology for Education, Science and Technics (ITEST-2026): proceedings of the VIII International Scientific-Practical Conference (Cherkasy, June 24-25, 2026). Cherkasy: ChSTU, 2026. Pp.587-589 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5332-2666 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/11385 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЧНТУ | |
| dc.subject | цифрові ризики, | |
| dc.subject | інформаційна технологія | |
| dc.subject | скорингова модель | |
| dc.subject | проєкти автомобільних перевезень | |
| dc.subject | управління ризиками | |
| dc.subject | інтегральний показник | |
| dc.title | Інформаційна технологія скорингового оцінювання цифрових ризиків у проєктах автомобільних перевезень | |
| dc.title.alternative | Information Technology for Scoring-Based Assessment of Digital Risk in Road Transport Projects | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5332-2666 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 22fd339c-3b69-4c87-b8c6-b94636e86b5a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22fd339c-3b69-4c87-b8c6-b94636e86b5a |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Conference-Book-of-Abstracts-Layout-_ITEST-2026_587-589.pdf
- Розмір:
- 728,94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
