Публікація: An effect of the curvature induced anisotropy on the spectrum of spin waves in a curved magnetic nanowire
| dc.contributor.author | Tkachenko, V.S. | en |
| dc.contributor.author | Kuchko, Кучко, Andrii, Андрій | |
| dc.contributor.author | Kruglyak, V.V. | ev |
| dc.contributor.author | Кучко, Андрій Миколайович | uk |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Віра Сергіївна | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.doi | 10.1063/1.4792133 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84874360789 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/7983 | |
| dc.source | Low Temperature Physics | |
| dc.title | An effect of the curvature induced anisotropy on the spectrum of spin waves in a curved magnetic nanowire | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 4ac7fb90-5632-445a-9808-7efb0abb7303 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4ac7fb90-5632-445a-9808-7efb0abb7303 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- K-099 LTP (2013).pdf
- Розмір:
- 947.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
