Економічне зростання через призму формування можливостей його забезпечення
dc.contributor.author | Огданський, К.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:11:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено механізм розподілу ВВП на кінцеві споживчі витрати і вало ве нагромадження впродовж 1990-2012 рр. у контексті формування джерельної бази забезпечення економічного зростання. Виявлено деструктивні аспекти в політиці економічного зростання і обґрунтовано заходи щодо його підтримання в перспективі | |
dc.identifier.citation | Огданський К.М. Економічне зростання через призму формування можливостей його забезпечення/ К. М. Огданський //Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка».-2015. - Вип. 39.- С.25-31 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/4199 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | |
dc.subject | розподіл | |
dc.subject | кінцеві споживчі витрати | |
dc.subject | валове нагромадження | |
dc.subject | співвідношення | |
dc.subject | економічне зростання | |
dc.subject | деструкції | |
dc.subject | перспективи | |
dc.title | Економічне зростання через призму формування можливостей його забезпечення | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39-25-31.pdf
- Розмір:
- 341.64 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: