Ефективність застосування капітальних інструментів макропруденційної політики в антикризовому регулюванні національного банківського сектору
| dc.contributor.author | Пєйков, Олександр | |
| dc.contributor.author | Пєйков, Олександр Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:18:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Попередні фінансово-економічні кризи доводять ключову роль макропруденційного регулювання фінансового сектору в запобіганні накопиченню системних ризиків. Одним із основних інструментів такого регулювання є засоби прямого та опосередкованого впливу на капітал банків. Відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України визначено можливість регулятора встановлювати динамічні буфери капіталу, базою розрахунку яких є норматив адекватності регулятивного капіталу. Проте, внаслідок негативного впливу пандемії SARS COVID-2019 та повномасштабного вторгнення рф на територію України, наразі відсутній практичний досвід застосування зазначених інструментів, що підтверджує актуальність дослідження їх ефективності. У статті представлено результати дослідження ефективності впровадження капітальних інструментів макропруденційної політики з метою антикризового регулювання національного банківського сектору. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що буфери капіталу безперечно сприяють забезпеченню фінансової стабільності внаслідок збільшення регулятивного капіталу банків, проте, мають незначний контрциклічний ефект через слабкий трансмісійний механізм. Автором на підставі побудови векторної авторегресійної моделі (VAR) доведено, що регулятивний капітал банку включає проциклічний компонент у вигляді резервів під знецінення кредитної заборгованості, який впливає на розмір регулятивного капіталу та, як наслідок, на значення нормативу адекватності регулятивного капіталу через фінансовий результат банку. Результати оцінки трансмісійного каналу буферів капіталу вказують на наявність теоретичного обґрунтування та водночас свідчать про відсутність прикладного ефекту. Отримані результати дослідження дозволяють обґрунтувати доцільність впровадження динамічного резервування, як більш ефективного контрциклічного інструменту макропруденційного регулювання. Перспективи подальших досліджень спрямовані на розробку конкретних рекомендації щодо оптимізації державної макропруденційної політики та застосування найбільш ефективних інструментів протидії накопиченню системних ризиків у банківському секторі. | |
| dc.identifier.citation | Пєйков О. Ефективність застосування капітальних інструментів макропруденційної політики в антикризовому регулюванні національного банківського сектору. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №2(78). С.124–131. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-124-131 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-124-131 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-1748-2751 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6881 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | макропруденційна політика | |
| dc.subject | буфери капіталу | |
| dc.subject | системні ризики | |
| dc.subject | антикризове регулювання | |
| dc.subject | динамічні резерви | |
| dc.subject | банківський сектор | |
| dc.title | Ефективність застосування капітальних інструментів макропруденційної політики в антикризовому регулюванні національного банківського сектору | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№2+(78)+2025-124-131.pdf
- Розмір:
- 1.01 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
