Фінансові джерела стійкості українських підприємств в умовах невизначеності
dc.contributor.author | Соколовська, Ірина | |
dc.contributor.author | Сивак, Ольга | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T15:17:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T15:17:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу проблем фінансового забезпечення підприємництва в умовах економічної невизначеності. Ідентифіковані причини низького рівня кредитування підприємницького сектору у довоєнний період. Метою цієї статті є аналіз проблемних аспектів фінансового забезпечення підприємництва в умовах економічної та політичної невизначеності, обґрунтування необхідності включення фінансового ринку для забезпечення стійкості МСБ в умовах повоєнного відновлення. Відтак постає питання пошуку джерел фінансового забезпечення стійкості суб’єктів МСБ за умов перманентної невизначеності. Досліджено особливості фінансового забезпечення підприємницького сектору в Україні упродовж активної фази російсько-української війни 2022-23 рр. Класифіковані фінансові виклики підприємницького сектору в умовах воєнного стану. Встановлено, що найбільші обмеження відновленню малого та середнього бізнесу створює брак фінансових ресурсів, спричинений низьким рівнем платоспроможного попиту, недоступністю кредитних коштів та власного капіталу, організаційними проблемами використання грантових коштів. Проведено аналіз регуляторних змін та державних заходів фінансової підтримки суб’єктів підприємництва. Досліджено динаміку та вартість кредитування банками малих, середніх, малих та мікро підприємств впродовж 2021-2023 р.р. Обгрунтована недостатність заходів з підтримки кредиторів та позичальників для забезпечення фінансової стійкості малих та середніх підприємств. Запропоновані додаткові інструменти зовнішньої фінансової підтримки підприємництва з урахуванням ефективного світового досвіду країн, що перебували в умовах зовнішніх шоків нестабільності. Обґрунтована необхідність стимулювання фінансового ринку для забезпечення фінансової стійкості підприємницького сектору в умовах повоєнного відновлення. Йдеться про подолання нагромаджених диспропорцій грошово-кредитного ринку, а саме: про короткостроковість та високу вартість ресурсів, а також про домінування ринку державних облігацій. | |
dc.identifier.citation | Соколовська І. Фінансові джерела стійкості українських підприємств в умовах невизначеності / І. Соколовська, О. Сивак // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 39-46. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-39-46. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-39-46 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4833-8337 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-7000-993X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/542 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | фінансові джерела | |
dc.subject | фінансова стійкість підприємств | |
dc.subject | пільгове кредитування | |
dc.subject | державні програми кредитування | |
dc.subject | грантова підтримка підприємництва | |
dc.subject | повоєнне відновлення | |
dc.title | Фінансові джерела стійкості українських підприємств в умовах невизначеності | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№4(72),+2023-39-46.pdf
- Розмір:
- 312.31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: