Облікова інформація в системі управління економічною безпекою підприємства
dc.contributor.author | Сугак, Т.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:45:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено вплив облікової інформації на управління процесом забезпечення економічної безпеки підприємств. Проведено аналіз факторів, що впливають на аналітичну складову процесу управління економічною безпекою. Визначено, що система бухгалтерського обліку та система економічної безпеки підприємства мають певний перелік однакових складових. Об’єднуючим фактором цих систем є одержання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність суб’єкта господарювання в прийнятті управлінських рішень. | |
dc.identifier.citation | Сугак Т.О. Облікова інформація в системі управління економічною безпекою підприємства/ Т. О. Сугак //Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка».-2015. - Вип. 41. - С. 104-111 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/3976 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | економічна безпека | |
dc.subject | інформаційно-аналітичне забезпечення | |
dc.subject | облікова політика. | |
dc.title | Облікова інформація в системі управління економічною безпекою підприємства | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vcheni-zapiski-universitetu-krok-n41-104-111.pdf
- Розмір:
- 292.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: