Регіональні аспекти нерівності доходів в Україні та механізми інклюзивного розвитку
| dc.contributor.author | Стуга, Роман | |
| dc.contributor.author | Стуга, Роман Леонідович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T11:40:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему регіональної нерівності доходів в Україні в контексті необхідності реалізації інклюзивного розвитку. Метою дослідження є виявлення та аналітична оцінка регіональних відмінностей у рівні доходів населення України, а також обґрунтування механізмів інклюзивного розвитку, здатних забезпечити зменшення регіональної соціально-економічної нерівності та посилення соціальної згуртованості в умовах післявоєнного відновлення. Проведено оцінку динаміки доходів населення та індексу Джині, що дозволило виявити стійкий дисбаланс у розподілі фінансових ресурсів між регіонами. Особливу увагу приділено просторовим аспектам доходної нерівності, що не завжди корелюють із загальнодержавною динамікою показників. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка визначає інституційні основи соціального захисту та регіонального вирівнювання, а також виявлено її обмеження у сфері ефективного впровадження механізмів підтримки. Ефективність механізмів інклюзивного розвитку значною мірою залежить від наявності чітких правових норм, спрямованих на забезпечення соціальної справедливості, регіонального вирівнювання та доступу до базових послуг. З метою пошуку рішень розглянуто практики країн Європейського Союзу щодо поєднання прогресивної фіскальної політики, адресної соціальної допомоги, доступу до базових послуг та інвестицій у людський капітал. На основі компаративного аналізу запропоновано рекомендації щодо удосконалення державної політики інклюзивного розвитку в Україні, зокрема через запровадження цифрових інструментів моніторингу, соціального впливу політик (SIA) та посилення фінансової автономії регіонів. Наголошено на важливості стратегічної інтеграції інклюзивності в регіональну політику, як умови подолання соціальної фрагментації, зростання мобільності та забезпечення соціальної згуртованості в умовах післявоєнного відновлення. | |
| dc.identifier.citation | Стуга Р. Регіональні аспекти нерівності доходів в Україні та механізми інклюзивного розвитку. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №2(78). С.132–141. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-132-141 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-132-141 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7432-4261 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6880 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | регіональна нерівність | |
| dc.subject | доходи населення | |
| dc.subject | індекс Джині | |
| dc.subject | інклюзивний розвиток | |
| dc.subject | державна політика | |
| dc.title | Регіональні аспекти нерівності доходів в Україні та механізми інклюзивного розвитку | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№2+(78)+2025-132-141.pdf
- Розмір:
- 940.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
