Using digital tools for diagnosing crisis phenomena at Ukrainian enterprises
| dc.contributor.author | Zakharov, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Voloshyna, Valeria | |
| dc.contributor.author | Захаров, Олександр Іванович | |
| dc.contributor.author | Волошина, Валерія Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:35:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Zakharov O., Voloshyna V. Using digital tools for diagnosing crisis phenomena at Ukrainian enterprises. 5th International conference on economics, accounting and finance: book of abstracts (November 14, 2025. Estonia). Scientific Center of Innovative Research, 2025. Pp.36-37. https://doi.org/10.36690/ICEAF-2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36690/ICEAF-2025 | |
| dc.identifier.isbn | 978-9916-9320-9-4 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6429-8887 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/9292 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Scientific Center of Innovative Researches | |
| dc.subject | anti-crisis management | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | forecasting | |
| dc.subject | business intelligence | |
| dc.subject | predictive analytics | |
| dc.subject | scenario modeling | |
| dc.subject | data governance | |
| dc.subject | organizational resilience | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.subject | strategic adaptation | |
| dc.subject | decision support systems | |
| dc.title | Using digital tools for diagnosing crisis phenomena at Ukrainian enterprises | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ICEAF-2025-37-38.pdf
- Розмір:
- 226 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
