Розвиток системи управління результативністю консалтингової компанії на основі ключових показників діяльності з інтеграцією елементів ESG.
| dc.contributor.author | Буханець, Юлія | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T13:35:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Буханець Ю. Розвиток системи управління результативністю консалтингової компанії на основі ключових показників діяльності з інтеграцією елементів ESG. KROK Business Impact 2026: рішення для стійкості та розвитку українського бізнесу: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 вересня 2026 р.). Київ: Університет економіки та права «КРОК» / Бізнес Школа КРОК, 2026. С.47-50 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-5568-5753 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/12596 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК»; Бізнес Школа КРОК | |
| dc.title | Розвиток системи управління результативністю консалтингової компанії на основі ключових показників діяльності з інтеграцією елементів ESG. | |
| dc.type | Conference proceedings |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- KROK Business Impact 2026 збірник-47-50.pdf
- Розмір:
- 460,18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
