ІТ-сектор як фактор економічної стійкості та відновлення національної економіки України
| dc.contributor.author | Пилипенко, Ольга | |
| dc.contributor.author | Пилипенко, Ольга Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль ІТ-сектору як стратегічного ресурсу забезпечення економічної стійкості (resilience) та подальшого повоєнного відновлення національної економіки України. Обґрунтовано, що в умовах безпрецедентних зовнішніх шоків ІТ-індустрія трансформувалася з сервісної галузі на фундаментальний антикризовий стабілізатор макроекономічної системи. Метою статті є теоретичне обґрунтування та концептуалізація ролі ІТ-сектору як стратегічного чинника забезпечення адаптивної стійкості національної економіки України, а також визначення механізмів його впливу на процеси структурного відновлення в умовах глобальної цифровізації та Industry 4.0. У ході дослідження використано комплекс методів: діалектичний та логіко-узагальнюючий – для уточнення сутності термінів «економічна стійкість» та «цифрові переливи»; системно-структурний – для аналізу міжгалузевих зв’язків в умовах Industry 4.0; статистичний та порівняльний – для оцінки внеску ІТ-послуг у макроекономічну стабільність; графічний – для візуалізації моделі взаємодії цифрового та реального секторів економіки. Автор аналізує ІТ-сектор крізь призму трьох функціональних ролей: джерела стабільних валютних надходжень, технологічного ядра для цифровізації традиційних галузей (агросектору, логістики, енергетики) та базису для розвитку оборонних технологій (Defense Tech). Особливу увагу приділено концептуалізації мультиплікативних ефектів, які генерує цифрова економіка. На відміну від існуючих підходів, у роботі запропоновано модель «адаптивної стійкості», яка враховує не лише здатність галузі до виживання, а й її потенціал щодо створення «цифрових переливів» (digital spillovers) у суміжні сектори, що пришвидшує їхнє відновлення. Доведено, що інтелектуальне ядро ІТ-сфери стає визначальним фактором подолання інституційних бар’єрів та стимулювання структурних перетворень у контексті Industry 4.0. Результати дослідження можуть бути використані для коригування державних стратегій відновлення України, де ІТ-сектор розглядається не як ізольований експортний сегмент, а як інтегральна складова нової архітектури національної безпеки та економічної самодостатності. | |
| dc.identifier.citation | Пилипенко О. ІТ-сектор як фактор економічної стійкості та відновлення національної економіки України. Вчені записки Університету «КРОК». 2026. №1(81). С.78–87. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2026-81-78-87 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2026-81-78-87 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3997-9108 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/10447 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | ІТ-сектор | |
| dc.subject | економічна стійкість | |
| dc.subject | адаптивність | |
| dc.subject | цифрові переливи | |
| dc.subject | Industry 4.0 | |
| dc.subject | національна економіка | |
| dc.subject | відновлення економіки | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | Defense Tech | |
| dc.title | ІТ-сектор як фактор економічної стійкості та відновлення національної економіки України | |
| dc.title.alternative | IT sector as a factor of economic stability and recovery of the national economy of Ukraine | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки+№1(81)-78-87.pdf
- Розмір:
- 890.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
