Криптовалютна активність поза регуляторним полем: наслідки для економіки України
| dc.contributor.author | Таран, Михайло | |
| dc.contributor.author | Таран, Михайло Артурович | |
| dc.contributor.author | Сафарлі, Сафар | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:07:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню впливу нерегульованої криптовалютної активності на економіку України в умовах формування нормативно-правової бази для віртуальних активів. Актуальність теми зумовлена швидким зростанням ринку криптовалют в Україні, де країна посідає четверте місце у світі за рівнем адаптації криптовалют, та необхідністю оцінки ризиків, пов'язаних з діяльністю поза офіційним регуляторним полем. Мета дослідження полягає в аналізі наслідків нерегульованої криптовалютної активності для різних секторів української економіки та розробці рекомендацій щодо мінімізації негативних ефектів. Методологія дослідження базується на системному підході з використанням методів порівняльного аналізу, статистичного аналізу та економічного моделювання. У роботі проаналізовано масштаби тіньової криптовалютної активності, її вплив на податкову систему, фінансову стабільність та грошово-кредитну політику. Виявлено основні ризики для економічної безпеки держави, включаючи відтік капіталу, зниження ефективності монетарної політики та загрози для фінансової стабільності. Особливу увагу приділено аналізу недоотримання бюджетних надходжень через ухилення від оподаткування криптовалютних операцій, впливу на ліквідність банківської системи та ризикам неконтрольованого відтоку капіталу. Дослідження показує, що нерегульована криптовалютна активність створює значні виклики для української економіки, водночас відкриваючи нові можливості для інновацій та залучення інвестицій, особливо в контексті військових дій та міжнародної підтримки. Результати дослідження включають розробку комплексу рекомендацій щодо вдосконалення регуляторної політики, створення ефективних механізмів податкового контролю та забезпечення балансу між стимулюванням інновацій і мінімізацією економічних ризиків. Практична значущість роботи полягає у формуванні комплексного бачення впливу криптовалютної активності на економіку та розробці пропозицій щодо вдосконалення регуляторної політики у сфері віртуальних активів. | |
| dc.identifier.citation | Таран О., Сафарлі С. Криптовалютна активність поза регуляторним полем: наслідки для економіки України. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №3(79). С.135–142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-79-135-142 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-79-135-142 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-8581-6414 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/8341 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | криптовалюти | |
| dc.subject | віртуальні активи | |
| dc.subject | регулювання | |
| dc.subject | тіньова економіка | |
| dc.subject | фінансова стабільність | |
| dc.subject | податкове регулювання | |
| dc.subject | економічна безпека | |
| dc.subject | блокчейн-технології | |
| dc.title | Криптовалютна активність поза регуляторним полем: наслідки для економіки України | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№3(79)+mini-135-142.pdf
- Розмір:
- 476.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
