Модель "CatWalkBoost": управлінські орієнтири для оптимізації кадрової політики ІТ-аутстаффінгу
| dc.contributor.author | Панченко, Іван Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-31T19:36:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Панченко І.В. Модель "CatWalkBoost": управлінські орієнтири для оптимізації кадрової політики ІТ-аутстаффінгу. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей VIІ Міжнародної конференції (4 грудня 2025 року). Київ: Університет «КРОК», 2025. С.183-185 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4236-3160 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/10821 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | управлінські орієнтири | |
| dc.subject | кадрова політика | |
| dc.subject | модель | |
| dc.title | Модель "CatWalkBoost": управлінські орієнтири для оптимізації кадрової політики ІТ-аутстаффінгу | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Держава_регіони_підприємництво_2025.2-183-185.pdf
- Розмір:
- 377.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
