Експортний потенціал України: тренди сталості та лабільності
| dc.contributor.author | Рокоча, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-30T17:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Рокоча В.В. Експортний потенціал України: тренди сталості та лабільності. Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). Київ: Університет "КРОК", 2020. С. 35-40 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/12266 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.title | Експортний потенціал України: тренди сталості та лабільності | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- heokonomichni priorytety_conf-2020-35-40.pdf
- Розмір:
- 324,44 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
