Економічний потенціал фондового ринку України
| dc.contributor.author | Савченко, Вадим Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T07:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретичних і методичних засад та обґрунтуванні науково-практичних підходів до підвищення ефективності реалізації економічного потенціалу фондового ринку України з урахуванням інституційних умов його функціонування та розвитку. | |
| dc.identifier.citation | Савченко В. Ю. Економічний потенціал фондового ринку України: дис. ... док-ра філософії: 051 Економіка/ Вадим Юрійович Савченко; Університет «КРОК». Київ, 2026. 386 с. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4979-7842 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/10921 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | економічний потенціал | |
| dc.subject | фондовий ринок | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | глобальні ринки капіталу | |
| dc.subject | фінансові послуги | |
| dc.subject | екриптовалюта | |
| dc.subject | блокчейн | |
| dc.subject | проєктне фінансування | |
| dc.subject | вартість капіталу | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.subject | інфраструктурні проєкти | |
| dc.subject | структурна трансформація економіки | |
| dc.subject | соціально економічний розвиток | |
| dc.subject | стратегічні пріоритети | |
| dc.subject | фінансова стабільність | |
| dc.subject | економічна стійкість | |
| dc.title | Економічний потенціал фондового ринку України | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дисертація_Савченко_В.Ю..pdf
- Розмір:
- 4,57 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2,57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
