Розвиток ринку food tech в Україні в умовах цифрової трансформації та воєнних викликів
| dc.contributor.author | Чупіра, Богдан | |
| dc.contributor.author | Сєдашова, Оксана | |
| dc.contributor.author | Чупіра, Богдан Володимирович | |
| dc.contributor.author | Сєдашова, Оксана Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку ринку FoodTech в Україні, який перебуває під впливом подвійного екзогенного шоку: наслідків пандемії COVID-19 та викликів повномасштабної війни. Актуальність дослідження зумовлена стрімкою цифровою трансформацією національної економіки та зміною споживчих патернів, де замовлення їжі перетворюється з елементу розкоші на базову побутову потребу. Метою роботи є ідентифікація ключових трендів, проблем та точок зростання українського фудтех-сектору в умовах невизначеності. Методологічну основу дослідження склали методи систематизації, порівняльного аналізу та контент-аналізу відкритих даних про діяльність ключових гравців ринку. У статті детально розглянуто архітектуру ринку, яка включає сегменти доставки готових страв (Food Delivery), онлайн-замовлення продуктів (e-grocery), технологічні рішення для ресторанів (HoReCa Tech/Restaurant Tech) та виробництво інноваційних продуктів харчування. Особливу увагу приділено еволюції бізнес-моделей: від класичного ресторанного обслуговування до форматів «dark kitchen» (віртуальних кухонь) та «dark store», які продемонстрували високу економічну ефективність та адаптивність під час блекаутів та логістичних криз. На основі аналізу емпіричних даних виявлено специфічний для українського ринку «інвестиційний парадокс»: попри високий рівень технологічної зрілості стартапів та значний попит на цифрові послуги, обсяг венчурного фінансування залишається критично низьким через воєнні ризики. Встановлено, що ключовими драйверами ринку на сьогодні є автоматизація операційних процесів, впровадження B2B-рішень для оптимізації закупівель та зростання популярності сегментів Ready-to-Eat та Ready-to-Cook. За результатами дослідження сформульовано стратегічні рекомендації для учасників ринку, що полягають у необхідності диверсифікації каналів збуту, посиленні енергонезалежності бізнес-процесів та фокусуванні на створенні екосистемних продуктів. Доведено, що подальший розвиток галузі залежатиме від здатності компаній інтегрувати інноваційні IT-рішення у традиційні ланцюги постачання, забезпечуючи баланс між технологічністю та доступністю послуг для кінцевого споживача. | |
| dc.identifier.citation | Чупіра Б., Сєдашова О. Розвиток ринку food tech в Україні в умовах цифрової трансформації та воєнних викликів. Вчені записки Університету «КРОК». 2026. №1(81). С.149–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2026-81-149-156 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2026-81-149-156 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6562-2749 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/10439 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | FoodTech | |
| dc.subject | HoReCa tech | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | доставка їжі | |
| dc.subject | dark kitchen | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | b2b рішення | |
| dc.title | Розвиток ринку food tech в Україні в умовах цифрової трансформації та воєнних викликів | |
| dc.title.alternative | Development of the food tech market in ukraine in the conditions of digital transformation and military challenges | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки+№1(81)-149-156.pdf
- Розмір:
- 622.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
