Соціальна інклюзія як чинник економічного розвитку: проблеми та перспективи для України
| dc.contributor.author | Стуга, Роман | |
| dc.contributor.author | Стуга, Роман Леонідович | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T11:21:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті доведено, що соціальна інклюзія є важливим чинником економічного розвитку України, оскільки сприяє розширенню трудового потенціалу, зниженню рівня бідності та забезпеченню соціальної стабільності. Обґрунтовано необхідність інтеграції соціально вразливих груп у економічні процеси шляхом розширення можливостей зайнятості, підвищення доступу до освіти, підприємницької діяльності та фінансових ресурсів. Розкрито причинно-наслідкові зв’язки між рівнем соціальної інклюзії та темпами економічного зростання, що свідчить про значний потенціал інклюзивної економіки для забезпечення сталого розвитку країни. У статті проаналізовано основні виклики, які постають перед Україною в умовах структурних економічних трансформацій, включаючи наслідки війни, демографічні зміни, цифровізацію та зростання рівня соціальної нерівності. Доведено, що відсутність ефективних механізмів залучення соціально вразливих груп у господарське життя негативно впливає на рівень продуктивності праці, інноваційний потенціал та загальний рівень добробуту населення. Особливу увагу приділено міжнародному досвіду в сфері соціальної інклюзії, що може бути адаптований до українських реалій. Обґрунтовано роль державної політики у стимулюванні соціальної інклюзії через розширення доступу до ринку праці, підтримку малого та середнього бізнесу, розвиток цифрових технологій та реформування освітньої системи. У статті проаналізовано динаміку деяких соціально-економічних показників в Україні, що характеризують рівень соціальної інклюзії, зокрема, показники інклюзивної освіти та доступу до фінансових послуг, корефіцієнт Джині тощо. Доведено, що соціальна інклюзія має стати стратегічним пріоритетом державної політики України в контексті повоєнного відновлення. Запропоновано комплекс заходів, які сприятимуть підвищенню рівня соціальної інклюзії населення, зокрема розвиток програм перекваліфікації для внутрішньо переміщених осіб, стимулювання підприємницької активності серед соціально вразливих категорій, впровадження цифрових рішень для розширення доступу до фінансових ресурсів та реформування системи соціального захисту. Реалізація таких заходів сприятиме формуванню стійкої соціально-економічної моделі розвитку, що відповідатиме сучасним викликам та європейським стандартам. | |
| dc.identifier.citation | Стуга Р. Соціальна інклюзія як чинник економічного розвитку: проблеми та перспективи для України. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. Вип.1(77). С.147–154. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-147-154 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-147-154 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7432-4261 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/5815 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | соціальна інклюзія | |
| dc.subject | економічний розвиток | |
| dc.subject | ринок праці | |
| dc.subject | соціально-економічна нерівність | |
| dc.subject | освітня інклюзія | |
| dc.subject | фінансова інклюзія | |
| dc.subject | інклюзивна економіка | |
| dc.subject | державна політика | |
| dc.title | Соціальна інклюзія як чинник економічного розвитку: проблеми та перспективи для України | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№1(77),+2025+(3)-147-154.pdf
- Розмір:
- 639.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
