Людський потенціал як показник соціально-економічного розвитку держави
| dc.contributor.author | Денисенко, Д.О. | |
| dc.contributor.author | Голобородько, Т.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T09:43:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Денисенко Д.О., Голобородько Т.В. Людський потенціал як показник соціально-економічного розвитку держави. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). Київ: Університет «КРОК», 2020. Т.1. С.156-158. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9289-8932 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/11835 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.title | Людський потенціал як показник соціально-економічного розвитку держави | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- DerzhavaRehiony_2020-1-156-158.pdf
- Розмір:
- 322,88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
