Вплив трансмісійного механізму монетарної політики на кредитні та інвестиційні процеси в Україні
dc.contributor.author | Сімаков, Олександр | |
dc.contributor.author | Сімаков, Олександр Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2025-01-06T18:19:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено вплив основних показників монетарної сфери на капітальні інвестиції. Значна увага приділена аналізу аналітичних консолідованих балансів центрального та комерційних банків України. На основі складених балансів зроблено огляд грошової сфери та проаналізовано чинники впливу на широкі гроші. Продемонстровано відсутність тенденції до зниження відсоткових ставок за кредитами, незважаючи на зменшення інфляції та збільшення грошової маси. Встановлено, що кардинальне збільшення коефіцієнту ставки резервування чинить негативний ефект на показник мультиплікації грошей. Показано вплив змін у структурі кредитування та депозитів на стан та довіру до банківської системи країни. В статті відображена зміна співвідношення активів депозитарних корпорацій в бік зовнішнього сектору. Розкрито, що іноземні активи центрального банку стали визначальними в ієрархії чинників впливу на широкі гроші. Показано збільшення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок монетарної складової. Проаналізовано рівень монетизації національної економіки і вказано на відставання динаміки широких грошей від динаміки ВВП. В результаті розроблено рекомендації з стимулювання інвестиційних процесів через активацію механізму монетарної трансмісії. Автором рекомендовано переорієнтування монетарної стратегії ЦБ з підтримки виключно курсу національної валюти і таргетування інфляції на кредитування реального сектору шляхом зниження облікової ставки та відсотків за депозитними сертифікатами із формуванням частини обов’язкових резервів у сертифікатах та кредитах на капітальні інвестиції озглянуто можливості подальших досліджень даної тематики в напрямку вивчення впливу змін відсоткових ставок на інвестиційні рішення економічних суб’єктів, а також створення неурядової некомерційної дорадчої організації із проведення об'єктивних знань з економічних досліджень. | |
dc.identifier.citation | Сімаков О. Вплив трансмісійного механізму монетарної політики на кредитні та інвестиційні процеси в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». 2024. Вип. 4(76). С.52–64. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-76-52-64 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-76-52-64 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-7618-327X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/5162 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | трансмісійний механізм | |
dc.subject | капітальні інвестиції | |
dc.subject | монетарна політика | |
dc.subject | аналітичний консолідований баланс центрального та комерційних банків | |
dc.subject | огляд грошової сфери | |
dc.subject | структура банківського кредитування | |
dc.subject | структура грошової пропозиці | |
dc.subject | широкі гроші | |
dc.title | Вплив трансмісійного механізму монетарної політики на кредитні та інвестиційні процеси в Україні | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_2024_4(76)_52-64.pdf
- Розмір:
- 483.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: