Інноваційні моделі управління та економічні механізми відновлення готельно-ресторанної та туристичної індустрії у посткризовий період
| dc.contributor.author | Чернихівська, Анна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T12:47:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено ключові підходи до економічного відродження готельно-ресторанного бізнесу та туристичної галузі України в умовах посткризової реальності, що склалася під впливом пандемії, повномасштабної війни та глобальних економічних зрушень. У центрі уваги – виявлення трансформаційних процесів у сфері гостинності та туризму, які зазнали глибоких структурних змін. Особливо відчутними стали наслідки зменшення платоспроможного попиту та зниження довіри до внутрішнього ринку, що посилило потребу у модернізації управлінських підходів і переосмисленні стратегій розвитку галузей Наукове обґрунтування трансформації традиційних управлінських моделей базується на використанні інноваційних економічних механізмів, які включають цифровізацію сервісів, впровадження сталих екологічних практик, автоматизацію операцій та використання Big Data для аналізу ринку. Крім того, стратегічне партнерство з державними та міжнародними інституціями розглядається як запорука стійкості системи гостинності і туризму. У статті підкреслено необхідність створення сприятливого середовища для локального підприємництва, стимулювання інвестиційної активності та розбудови регіональних туристичних кластерів. Важливу роль у відновленні галузі відіграє адаптивна політика державної підтримки, що передбачає фіскальні стимули, грантові програми, пільгове кредитування та інституційну допомогу. Особливу цінність має представлена авторська модель відновлення готельно-ресторанного та туристичного сектору, яка базується на п’яти ключових компонентах: інституційному, інфраструктурному, маркетинговому, фінансово-інвестиційному та соціальному. Інтеграція цих елементів формує синергійний ефект, який сприяє не лише стабілізації діяльності, а й підвищенню конкурентоспроможності об’єктів індустрії гостинності та туризму на регіональному та національному рівнях. Такий підхід відкриває нові можливості для інклюзивного економічного зростання, збереження культурної ідентичності та сталого розвитку туристичних дестинацій України. | |
| dc.identifier.citation | Чернихівська А. Інноваційні моделі управління та економічні механізми відновлення готельно-ресторанної та туристичної індустрії у посткризовий період. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №2(78). С.89–95. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-89-95 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-89-95 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9642-8471 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6885 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | туризм | |
| dc.subject | готельно-ресторанний бізнес | |
| dc.subject | економічні механізми | |
| dc.subject | інноваційні моделі управління | |
| dc.subject | післякризове відновлення | |
| dc.subject | державна підтримка | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.title | Інноваційні моделі управління та економічні механізми відновлення готельно-ресторанної та туристичної індустрії у посткризовий період | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№2+(78)+2025-89-95.pdf
- Розмір:
- 772.37 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
