Публікація: Моделі ціннісно-орієнтованого управління проєктами в галузі пасажирських перевезень
| dc.contributor.author | Алькема, Віктор Григорович | |
| dc.contributor.author | Іщенко, Віталій Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T05:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто проблематику управління проєктами в сфері пасажирських перевезень з урахуванням сучасних тенденцій розвитку транспортної галузі. Визначено основні виклики, з якими стикаються управлінці у процесі реалізації транспортних проєктів, зокрема підвищення рівня надання послуг з перевезення пасажирів. У цьому контексті ціннісно-орієнтоване управління є концепцією, яка забезпечує баланс між ефективністю, економічною доцільністю та задоволенням а очікувань стейкхолдерів проєкту, а також можливості використання сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності процесів управління. Оцінка результативності ціннісно-орієнтованого підходу здійснюється через загальну цінність проєкту. Для управління цінністю в проєктах запропоновано застосувати кількісні показників оцінки ефективності, як запланована цінність, фактична вартість, досягнута цінність, зміна вартості, зміни графіку виконання робіт. Додатково автори враховують ціну ризиків, як потенційного негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, що можуть змінити хід реалізації проєкту. Така інтеграція зазначених показників забезпечує постійний моніторинг та прогнозування, завдяки чому керівники можуть оперативно реагувати на зміни, оптимізувати управління ресурсами і приймати обґрунтовані рішення. В роботі представлена модель оцінки цінності продукту проєкту, яка враховує ключові характеристики продукту, інноваційність, функціональність, якість послуг та відповідність ринковим вимогам. Представлені моделі дозволяють оцінити фінансові та нефінансові показники, врахувати фактори, що підвищує конкурентоспроможність організації, забезпечує оперативну реакцію на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища і сприяє оптимізації використання ресурсів для досягнення максимального результату. | |
| dc.identifier.citation | Алькема В.Г. Моделі ціннісно-орієнтованого управління проєктами в галузі пасажирських перевезень / В. Г. Алькема, В. А. Іщенко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. - 2025. - № 117. Ч.1. - С. 178-195. - DOI 10.33744/0365-8171-2025-117.1-178-195 | |
| dc.identifier.doi | 10.33744/0365-8171-2025-117.1-178-195 | |
| dc.identifier.issn | 2707-4080 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5997-7076 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-8690-2581 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/8552 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний транспортний університет, | |
| dc.subject | управління проєктами | |
| dc.subject | ціннісно-орієнтоване управління | |
| dc.subject | цінність проєкту | |
| dc.subject | стейкхолдери | |
| dc.subject | показники цінності проєкту | |
| dc.subject | концептуальна модель | |
| dc.subject | пасажирські перевезення | |
| dc.subject | ризики | |
| dc.title | Моделі ціннісно-орієнтованого управління проєктами в галузі пасажирських перевезень | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 9f5f56b9-5227-4fb5-a62d-447adc08aa5e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 9f5f56b9-5227-4fb5-a62d-447adc08aa5e |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 178_Алькема_Іщенко.pdf
- Розмір:
- 1.04 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
