Публікація: Оцінка основних маркетингових показників компанії та формування основних КРІ для ЗСП на прикладі Метінвест-СМЦ
| dc.contributor.author | Літовченко, Галина Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Петрова, Ірина Леонідівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-30T15:36:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Літовченко Г.С., Петрова І.Л. Оцінка основних маркетингових показників компанії та формування основних КРІ для ЗСП на прикладі Метінвест-СМЦ. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей VIІ Міжнародної конференції (4 грудня 2025 року). Київ: Університет «КРОК», 2025. С.314-317 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1615-492X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4206-5403 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/10777 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | збалансована система показників | |
| dc.subject | ЗСП | |
| dc.subject | KPI | |
| dc.subject | маркетингова аналітика | |
| dc.subject | стратегічне управління | |
| dc.subject | ефективність маркетингу | |
| dc.subject | e-commerce | |
| dc.subject | digital | |
| dc.title | Оцінка основних маркетингових показників компанії та формування основних КРІ для ЗСП на прикладі Метінвест-СМЦ | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4206-5403 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8a09e591-903d-4afa-b3e2-3858b7b02e66 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8a09e591-903d-4afa-b3e2-3858b7b02e66 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Держава_регіони_підприємництво_2025.2-314-317.pdf
- Розмір:
- 530,46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2,57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
