Публікація: Економічна теорія адаптивного бізнес-планування: мікроекономічний аспект
| dc.contributor.author | Гофман, Мирослава | |
| dc.contributor.author | Пекна, Галина | |
| dc.contributor.author | Розломій, Володимир | |
| dc.contributor.author | Гофман, Мирослава Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Пекна, Галина Борисівна | |
| dc.contributor.author | Розломій, Володимир Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T13:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток економіки України характеризується високим рівнем невизначеності, конкуренції та швидкими змінами ринкового середовища, що вимагає від підприємств ретельного планування своєї діяльності. Особливо важливим це є для новостворених підприємств, які прагнуть зайняти свою нішу на ринку та забезпечити стабільний розвиток. У сфері ресторанного господарства, де конкуренція є надзвичайно високою, а споживчі вподобання постійно еволюціонують, розробка бізнес-плану стає ключовим інструментом стратегічного управління та запорукою успіху. Розробка бізнес-плану для підприємств ресторанного господарства є надзвичайно складним, багатогранним і водночас унікальним процесом, який виходить за рамки стандартних управлінських процедур, адже потребує глибокого осмислення природи галузі, її внутрішньої динаміки та зовнішніх впливів, що формують її функціонування. Ресторанний бізнес є синтезом кількох сфер діяльності — виробництва, торгівлі та надання послуг, — що робить його особливо вразливим до змін у соціально-економічному середовищі, культурних тенденціях і навіть психологічних аспектах споживчої поведінки. Бізнес-план у цьому контексті виступає не лише як формальний документ, що окреслює фінансові чи операційні цілі, а як комплексний теоретичний і практичний інструмент, який дозволяє осмислити ринкові можливості, вибудувати стратегічну траєкторію розвитку закладу та забезпечити його стійкість у довгостроковій перспективі. У статті обґрунтовано підхід до адаптивного бізнес-планування піцерії «Челентано» в умовах воєнної нестабільності, що супроводжується логістичними перебоями, інфляційним тиском (зростання цін на продукти на 12–13 %) та скороченням купівельної спроможності населення на 15–20 %. Використано методи системного підходу, аналізу, синтезу та порівняння; SWOT- та PESTLE-аналіз для діагностики внутрішніх і зовнішніх чинників; сценарний аналіз для прогнозування ризиків; табличні й графічні техніки для відображення статистичних і фінансових показників; фінансове моделювання для розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV) та точки беззбитковості. Розроблений бізнес-план передбачає локалізацію 70 % постачання, формування запасів на 7–10 діб, встановлення резервного джерела живлення та нарощування частки доставки до 40–80 %. Отримані значення NPV (€76 684,00) і точки беззбитковості (7 437 замовлень/міс) підтверджують економічну доцільність проєкту. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації фіксованих витрат, активізації цифрового маркетингу та розширення асортименту бюджетними стравами, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та довгостроковій стійкості закладу. | |
| dc.identifier.citation | Гофман М., Пекна Г., Розломій В. Економічна теорія адаптивного бізнес-планування: мікроекономічний аспект. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №2(78). С.65–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-65-72 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-65-72 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3977-7584 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4902-6052 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1391-9034 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6888 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | адаптивне бізнес-планування | |
| dc.subject | економічна теорія | |
| dc.subject | мікроекономічний аспект | |
| dc.subject | воєнна нестабільність | |
| dc.subject | логістичні перебої | |
| dc.subject | SWOT-аналіз | |
| dc.subject | PESTLE-аналіз | |
| dc.subject | цифровий маркетинг | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.title | Економічна теорія адаптивного бізнес-планування: мікроекономічний аспект | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b8d00da5-cb47-4a89-ba0e-845a1de3b9d9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b8d00da5-cb47-4a89-ba0e-845a1de3b9d9 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№2+(78)+2025-65-72.pdf
- Розмір:
- 958.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
