Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis
| dc.contributor.author | Tkalenko, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Sukurova, Natalya | |
| dc.contributor.author | Kudyrko, Liudmyla | |
| dc.contributor.author | Litvin , Natalia | |
| dc.contributor.author | Літвін, Наталія Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T08:56:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | This article reveals the principles of research of investment-innovation development of the country in terms of digitization of the economy, which will lead to economic growth and increase the country’s competitiveness on the world market. The article reveals the global trend of digitization, analyzes approaches to digitization, identifies the place of information and communication and digital technologies at the current stage of economic development, and focuses on the need of digital transformation of Ukraine. The authors focus on the multifaceted processes of digitization and digital transformation of the world’s economies. Current trends of digital transformation of the world’s economies and various processes have necessitated this study. In particular, the authors pay more attention to the digitization of investment-innovation development of Ukrainian economy on the basis of empirical analysis. The role and importance of foreign direct investments and the need of financing innovations in the digital transformation of Ukraine’s economy to accelerate economic growth and increase global competitiveness are proved. Based on the analysis of works of domestic and foreign scientists, author’s research and generalization of world economic development trends and Ukraine’s for the last twenty years, the leading place of foreign direct investments and innovations in transformation processes that promote rapid economic growth have been proved. The econometric model constructed by the authors showed the relationship between macroeconomic factors (GDP, foreign trade, inflation and employment) and their influence on investment-innovation development in terms of digitization of economy. © 2021, The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG. | |
| dc.description.abstract | У цій статті розкрито принципи дослідження інвестиційно-інноваційного розвитку країни в умовах цифровізації економіки, що призведе до економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку. У статті розкрито глобальну тенденцію цифровізації, проаналізовано підходи до цифровізації, визначено місце інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій на сучасному етапі економічного розвитку, а також зосереджено увагу на необхідності цифрової трансформації України. Автори зосереджені на багатогранних процесах цифровізації та цифрової трансформації економік світу. Сучасні тенденції цифрової трансформації економік світу та різні процеси зумовили необхідність цього дослідження. Зокрема, автори приділяють більше уваги цифровізації інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України на основі емпіричного аналізу. Доведено роль та значення прямих іноземних інвестицій та необхідність фінансування інновацій у цифровій трансформації економіки України для прискорення економічного зростання та підвищення глобальної конкурентоспроможності. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених, авторських досліджень та узагальнень тенденцій розвитку світової економіки та України за останні двадцять років доведено провідне місце прямих іноземних інвестицій та інновацій у трансформаційних процесах, що сприяють швидкому економічному зростанню. Побудована авторами економетрична модель показала взаємозв'язок між макроекономічними факторами (ВВП, зовнішня торгівля, інфляція та зайнятість) та їх впливом на інвестиційно-інноваційний розвиток в умовах цифровізації економіки. | |
| dc.identifier.citation | Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - Vol.186. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5 | |
| dc.identifier.isbn | 978-303066092-5 | |
| dc.identifier.issn | 2367-3370 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/12533 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | |
| dc.subject | digitization | |
| dc.subject | economic growth | |
| dc.subject | foreign direct investments | |
| dc.subject | globalization | |
| dc.subject | information and digital technology | |
| dc.subject | information economy | |
| dc.subject | innovations | |
| dc.title | Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis | |
| dc.title.alternative | Цифровізація інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України: емпіричний аналіз | |
| dc.type | Conference proceedings |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Digitization_of_Investment-Innovation_2021.pdf
- Розмір:
- 142,08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
