Architectural approach to building scalable voice identification systems and their impact on IT project economics
| dc.contributor.author | Bielozorovа, Yana | |
| dc.contributor.author | Lukutin, Oleh | |
| dc.contributor.author | Бєлозьорова, Яна | |
| dc.contributor.author | Лукутін, Олег Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T18:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The article examines architectural approaches to building scalable voice identification systems and their impact on the economics of IT projects in the field of software engineering and project management. The relevance of the topic is driven by the rapid growth of the voice services market and the need for businesses to simultaneously ensure high accuracy of biometric authentication, compliance with SLA requirements for latency and availability, as well as control of the total cost of ownership (TCO). The theoretical foundation of the study includes modern research on voice biometrics systems, microservice and cloud-native architectures, as well as cost management approaches for CAPEX/OPEX in cloud IT solutions. The aim of the article is to develop a conceptual model for correlating architectural decisions (monolithic vs. microservice architecture, on-premise vs. cloud deployment, use of modern ML frameworks) with key economic indicators of an IT project (CAPEX, OPEX, TCO, scaling-related savings, SLA non-compliance risks). The research methodology is based on a systematic analysis of scientific sources, comparative architectural analysis, formalization of economic dependencies, and constructing a generalized cost model for various deployment scenarios of voice identification systems. The obtained results include: a structural model of a typical voice identification system; an analytical comparison of monolithic and microservice architectures in terms of their impact on CAPEX/OPEX; an integrated economic modelfor evaluating TCO across four deployment options: monolithic on-premise, microservices on-premise, monolithic in the cloud (IaaS), and cloud-native/serverless architecture. It has been shown that transitioning to a microservice cloud-native architecture reduces the share of CAPEX and shifts costs toward a more controllable OPEX structure. | |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються архітектурні підходи до побудови масштабованих систем голосової ідентифікації та їхній вплив на економіку ІТ-проєктів у сфері менеджменту та розробки програмного забезпечення. Актуальність теми зумовлена стрімким зростанням ринку голосових сервісів і потребою бізнесу одночасно забезпечувати високу точність біометричної аутентифікації, дотримання SLA щодо затримок та доступності, а також контроль сукупної вартості володіння (TCO). Теоретичною основою дослідження є сучасні роботи з побудови систем голосової біометрії, мікросервісних та хмарно-нативних архітектур, а також підходи до управління витратами CAPEX/OPEX для хмарних ІТ-рішень. Метою статті є розроблення концептуальної моделі зіставлення архітектурних рішень (монолітна vs мікросервісна архітектура, on-premise vs хмарне розгортання, використання сучасних ML-фреймворків) з ключовими економічними показниками ІТ-проєкту (CAPEX, OPEX, TCO, економія від масштабування, ризики недотримання SLA). Методологія дослідження ґрунтується на системному аналізі наукових джерел, порівняльному аналізі архітектурних альтернатив, формалізації економічних залежностей та побудові узагальненої моделі витрат для різних сценаріїв розгортання систем голосової ідентифікації. Отримані результати включають: структурну модель типової системи голосової ідентифікації; аналітичне порівняння монолітної та мікросервісної архітектур з погляду впливу на CAPEX/OPEX; інтегровану економічну модель оцінки TCO для чотирьох варіантів розгортання: моноліт on-premise, мікросервіси on-premise, моноліт у хмарі (IaaS) та хмарно-нативна/serverless-архітектура. Було показано, що перехід до мікросервісної хмарно-нативної архітектури зменшує частку CAPEX і переводить витрати в більш керований OPEX. | |
| dc.identifier.citation | Bielozorovа Y., Lukutin O. Architectural approach to building scalable voice identification systems and their impact on IT project economics. Вчені записки Університету «КРОК». №4(80). С.199–211. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-80-199-211 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0688-3436 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6142-2264 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/9446 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | голосова ідентифікація | |
| dc.subject | мікросервісна архітектура | |
| dc.subject | хмарні обчислення | |
| dc.subject | CAPEX | |
| dc.subject | OPEX | |
| dc.subject | SLА | |
| dc.subject | TCO | |
| dc.subject | ML-фреймворки | |
| dc.title | Architectural approach to building scalable voice identification systems and their impact on IT project economics | |
| dc.title.alternative | Архітектурні підходи до побудови масштабованих систем голосової ідентифікації та їх вплив на економіку ІТ-проєкту | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки+№4(80)+(1)-199-211.pdf
- Розмір:
- 1.5 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
