Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства
dc.contributor.author | Цюцюпа, С.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T10:13:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто взаємозв’язок процесів управління інформацією та системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Запропоновано використовувати систему збалансованих показників для систематизації та упорядкування інформаційних потоків у системі забезпечення економічної безпеки підприємства. | |
dc.identifier.citation | Цюцюпа С.В. Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства/ С. В. Цюцюпа //Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка».- 2015. - Вип. 40. - С. 112-120 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/4142 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | управління інформацією | |
dc.subject | система забезпечення економічної безпеки підприємства | |
dc.subject | система збалансованих показників | |
dc.title | Значення процесів управління інформацією для формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vcheni-zapiski-universitetu-krok-n40-112-119.pdf
- Розмір:
- 348.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: