Кластери - як інструмент економічного розвитку регіонів України
dc.contributor.author | Філатов, Сергій | |
dc.contributor.author | Філатова, Віра | |
dc.contributor.author | Філатов, Сергій Антонович | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:21:19Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T14:21:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто поняття, сутність кластерів та основні напрями розвитку кластерного руху в Європейському Союзі (ЄС) та Україні. Кластерний розвиток економіки країни є однією з характерних ознак сучасної інноваційної державної політики та передумовою структурних зрушень в час поширення передових цифрових виробничих технологій та зеленої індустрії. Тому створення належних умов взаємодії між кластерною політикою, європейським підходом смарт-спеціалізації регіонів і політикою децентралізації в Україні дозволить прискорити розвиток промисловості та зміцнити конкурентні можливості регіонів на різних рівнях, зокрема, на міжнародному рівні. Метою статті є дослідження впливу кластерного руху в Україні на її регіональний розвиток з урахуванням аналізу кластеризації регіонів у ЄС та сучасного стану вітчизняної економіки, а також визначення напрямків подальшого розвитку кластерної політики в регіонах. Для України сьогодні важлива ефективна кластерна політика, яка повинна базуватися на взаємодії дослідників, представників промисловості, бізнесу, приватних підприємств, громадських організацій та державної і місцевої влади. Розглянуто розвиток кластеризації регіонів у ЄС на прикладі Австрії, Бельгії, Німеччини, Іспанії та показано поточний стан кластерного руху в Україні і в країнах ЄС-27, що межують з Україною по даним Європейської комісії кластерної політики за 2022 рік. Продемонстровано темпи зростання деяких економічних показників по регіонам України за 10 років (2010 – 2020 р. р.), а саме валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу та капітальних інвестицій, кількості діючих підприємств з розподілом на малі та мікропідприємства та опосередкований вплив на ці показники кластерних об’єднань в регіонах, які мають високі показники та темпи зростання. Визначено напрямки подальшого розвитку кластерної політики в регіонах першочергово для органів місцевого самоврядування та регіональних органів влади. Завдяки цілеспрямованій політиці децентралізації та сприяння розвитку кластерів «Українським кластерним альянсом», який є головним координаційним центром розвитку кластерів в Україні, можливе прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України шляхом внесення змін до державного законодавства, розробки Урядом України програм підтримки кластерного руху, що повинно стати об’єктом подальших досліджень. | |
dc.identifier.citation | Філатов С. Кластери - як інструмент економічного розвитку регіонів України / С. Філатов, В. Філатова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 102-110. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-102-110. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-102-110 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9831-7051 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3419-622X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/533 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | кластери | |
dc.subject | Європейський кластерний рух | |
dc.subject | регіональна кластерна політика | |
dc.subject | Український кластерний альянс | |
dc.subject | економічний потенціал регіонів України | |
dc.title | Кластери - як інструмент економічного розвитку регіонів України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№4(72),+2023-102-110.pdf
- Розмір:
- 329.61 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: