The impact of artificial intelligence on the choice of measures for anti-crisis management at Ukrainian enterprises
| dc.contributor.author | Laptiev, Mykhailo | |
| dc.contributor.author | Prytkov, Volodymyr | |
| dc.contributor.author | Лаптєв, Михайло Сергійович | |
| dc.contributor.author | Притков, Володимир Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T15:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Laptiev M., Prytkov V. The impact of artificial intelligence on the choice of measures for anti-crisis management at Ukrainian enterprises. 5th International conference on economics, accounting and finance: book of abstracts (November 14, 2025. Estonia). Scientific Center of Innovative Research, 2025. Pp.74-75. https://doi.org/10.36690/ICEAF-2025 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36690/ICEAF-2025 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3537-6345 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/9296 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Scientific Center of Innovative Researches | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | anti-crisis management | |
| dc.subject | Ukrainian enterprises | |
| dc.subject | forecasting | |
| dc.subject | scenario modeling | |
| dc.subject | decision support systems | |
| dc.subject | data analytics | |
| dc.subject | digital readiness | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.subject | business continuity | |
| dc.subject | strategic resilience | |
| dc.subject | resource optimization | |
| dc.title | The impact of artificial intelligence on the choice of measures for anti-crisis management at Ukrainian enterprises | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ICEAF-2025-75-76.pdf
- Розмір:
- 220.96 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
