Вплив якості формування транспортних потреб і планування транспортування продукції на фінансовий результат торговельної мережи
| dc.contributor.author | Хваль, Сергій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Сумець, Олександр Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-31T10:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Хваль С.О., Сумець О.М. Вплив якості формування транспортних потреб і планування транспортування продукції на фінансовий результат торговельної мережи. Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали III-ї наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). Київ: Університет «КРОК», 2023. С.221-224 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7116-3857 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/7683 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | планування транспортування продукції | |
| dc.subject | автоматизована система управління транспортом | |
| dc.subject | OTIF | |
| dc.title | Вплив якості формування транспортних потреб і планування транспортування продукції на фінансовий результат торговельної мережи | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Suchasnyi menedzhment_conf-2023-221-224.pdf
- Розмір:
- 351.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
