Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень
dc.contributor.author | Сумець, Олександр | |
dc.contributor.author | Алькема, Віктор | |
dc.contributor.author | Сумець, Олександр Михайлович | |
dc.contributor.author | Алькема, Віктор Григорович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T12:05:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-06T12:05:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто технологію блокчейн, яка є одним із видів технології розподіленого реєстру, і на цей момент часу має реальні перспективи для застосування в медичній сфері, зокрема і для управління масивами даних у клінічних дослідженнях. Розкрито сутність наявної на цей момент часу дискусії серед медичних менеджерів та інших працівників щодо доцільності впровадження технології блокчейн в клінічні дослідження. Для вирішення цього питання автори виконали ґрунтовний аналіз соціальних і економічних аспектів застосування технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень. У результаті проведеного аналізу чисельної кількості наукових публікацій встановлено і систематизовано соціальні ефекти від використання технології блокчейн в управлінні даними клінічних досліджень. У статті доведено, що соціальний ефект від використання технології блокчейн в управлінні даними клінічних досліджень безумовно є суттєвим. Цей фактор однозначно свідчить про необхідність використання вказаної технології в практиці виконання клінічних досліджень. Автори доводять важливість для контрактно-дослідницької організації, фармацевтичної компанії, закладу охорони здоров’я чи іншого суб’єкту, в якому виконується клінічне дослідження, врахування економічного складника використання технології блокчейн для управління масивами даних у процесі виконання клінічних досліджень. То ж, для остаточного рішення щодо прийняття на озброєння технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень в статті розглянуто і підхід до врахування економічного аспекту. Для визначення економічного ефекту від запровадження технології блокчейн запропонована методика розрахунку. Відповідно до цієї методики ефект від застосування технології блокчейн залежить від: частки записів про хворобу і лікування пацієнта (дослідження препарату), що конфліктують, і які вимагають узгодження; відсотка зменшення витрат на оформлення одного умовного запису в медичну картку пацієнта. Вказано, що прогнозна оцінка ефекту для медичної установи залежить від конкретного блокчейн-рішення. На умовному прикладі в статті показано доцільність застосування запропонованої методики визначення економічного ефекту від застосування технології блокчейн в управління даними клінічних досліджень. | |
dc.identifier.citation | Сумець О. Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень / О. Сумець, В. Алькема // Вчені записки Університету «КРОК». - 2023. - №2(70). - С.115-122. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-115-122 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-115-122 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7116-3857 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5997-7076 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2200 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | менеджмент | |
dc.subject | клінічні дослідження | |
dc.subject | технологія блокчейн | |
dc.subject | управління даними | |
dc.subject | соціально-економічні аспекти | |
dc.subject | економічна доцільність | |
dc.title | Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Вчені+записки_№2(70),+2023-115-122.pdf
- Розмір:
- 314.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: