Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки
dc.contributor.author | Лойко, В.В. | |
dc.contributor.author | Лойко, Д.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-28T15:50:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-28T15:50:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено динаміку розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки. Валовий внутрішній продукт у вартісному виразі зв період 2014-2018 рр. зріс у 2,24 рази. Проте рівень ВВП у 2018 р. склав тільки 91,3 % рівня 2013 р. За період 2014-2018 рр. в національній економіці України відбулось зростання індексів промислової продукції: в цілому по промисловості на 13,01 %, по добувній промисловості - на 13,66 %, по переробній промисловості – на 102,4 %. Темпи приросту реалізації промислової продукції добувної промисловості (у 2,53 рази) перевищували темпи приросту продукції переробної промисловості (у 2,09 рази) на 21,05 %. За досліджуваний період 2014-2018 рр. обсяг прямих іноземних інвестицій у національну економіку знизився на 39,88 %, що є негативною тенденцією. Обсяг освоєних капітальних інвестицій за період 2014-2018 рр. у національну економіку України в цілому зріс у 2,64 рази, у промисловість – у 2,31 рази. Питома вага капітальних інвестицій у промисловість у 2018 р. склала 34,54 % та зменшилась за досліджуваний період на 4,76 %. Обсяг капітальних інвестицій у переробну промисловість у 2018 р. перевищив обсяг капітальних інвестицій у добувну промисловість у 1,87 рази. Питома вага інноваційно активних підприємств не була високою і склала у 2018 р. тільки 14,1 % від загальної кількості підприємств. Зростання виробництва із використанням технологій високого рівня відбувалось наступними темпами: 2016 р. – 10,6 %, 2017 – 7,7 %, 2018 – 0,7 %; із використанням технологій середнього рівня: 2016 р. – 0,7 %, у 2017 р. – 11,4 % та у 2018 р. – 6,4 %. Динаміка рейтингу України за індексом глобальної конкурентоспроможності є позитивною: починаючи з 2014 р. Україна у 2018 р. піднялась на 7 пунктів у рейтингу конкурентоспроможності економік країн світу. Рівень інтегрального показника економічної безпеки національної економіки відповідає оцінці «задовільно» за шкалою Харрінгтона. | |
dc.identifier.citation | Лойко В.В. Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки / В.В. Лойко, Д.М. Лойко // Вчені записки Університету «КРОК». - 2019. - №4(56). - С. 176-184. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-176-184 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-176-184 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3248-1585 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2443-2719 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2611 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | Україна | |
dc.subject | національна економіка | |
dc.subject | валовий внутрішній продукт (ВВП) | |
dc.subject | промисловість | |
dc.subject | розвиток | |
dc.subject | динаміка | |
dc.subject | обсяги виробництва | |
dc.subject | економічна безпека | |
dc.title | Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Вчені+записки_№4(56),+2019-176-184.pdf
- Розмір:
- 677.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: