Резильєнтність і бачення майбутнього в наративах українців, переміщених за кордон через війну
| dc.contributor.author | Сингаївська, Ірина | |
| dc.contributor.author | Коцюбинська, Ірина | |
| dc.contributor.author | Сингаївська, Ірина Валентинівна | |
| dc.contributor.author | Коцюбинська, Ірина Костянтинівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:14:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню зв’язку між резильєнтністю та сприйняттям майбутнього в особистих наративах українців, які переїхали за кордон унаслідок війни. Актуальність теми зумовлена необхідністю глибшого розуміння психологічних ресурсів, задіяних у процесі адаптації в умовах міграції, спричиненої війною. Метою дослідження було з’ясувати, як рівень резильєнтності пов’язаний із оптимістичними перспективами, що відображаються в особистих наративах переміщених осіб. Дані було зібрано за допомогою української адаптації шкали резильєнтності CD-RISC-10 та напівструктурованого наративного інтерв’ю. Аналіз даних включав описову статистику, тест Шапіро-Вілка, розрахунок коефіцієнта кореляції Спірмена між рівнем резильєнтності та індексом бачення майбутнього (оціненим за п’ятибальною шкалою), а також якісний аналіз особистих наративів, згрупованих за рівнем резильєнтності та змістовими характеристиками висловлювань про майбутнє. Основна вибірка складала 60 учасників; для якісного аналізу було сформовано підвибірку з 15 осіб. Кількісний аналіз виявив статистично значущий позитивний зв’язок між рівнем резильєнтності та індексом бачення майбутнього (r = 0,28; p < 0,05). Також були зафіксовані відмінності у рівнях резильєнтності між групами з високими та низькими індексами бачення майбутнього. Якісний аналіз показав, що учасники з високим рівнем резильєнтності частіше описували активну життєву позицію, внутрішню зібраність, відчуття контролю та віру в позитивні зміни. Натомість особисті наративи учасників з нижчим рівнем життєстійкості характеризувались тривогою, дезорієнтацією та відсутністю часової перспективи. Отримані результати поглиблюють розуміння впливу резильєнтності та образу майбутнього на адаптацію мігрантів та підтверджують доцільність використання наративного підходу як ефективного інструмента психосоціальної їх підтримки. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення динаміки змін особистих наративів у процесі адаптації, а також на розроблення програм підтримки осіб, переміщених унаслідок війни, з використанням наративного підходу. | |
| dc.identifier.citation | Сингаївська, І., Коцюбинська, І. Резильєнтність і бачення майбутнього в наративах українців, переміщених за кордон через війну. Вчені записки Університету «КРОК». 2025. №2(78). С.432–439. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-432-439 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-432-439 | |
| dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
| dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6802-0081 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6846 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.subject | резильєнтність | |
| dc.subject | особистий наратив | |
| dc.subject | бачення майбутнього | |
| dc.subject | вимушена міграція | |
| dc.subject | адаптація | |
| dc.subject | психосоціальна підтримка | |
| dc.subject | наративний підхід | |
| dc.title | Резильєнтність і бачення майбутнього в наративах українців, переміщених за кордон через війну | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Вчені+записки_№2+(78)+2025-432-439.pdf
- Розмір:
- 794.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
