Крафтова та автоматизована бізнес-моделі текстильного ресайклінгу: порівняльний аналіз фінансової стійкості в умовах макроекономічної нестабільності
| dc.contributor.author | Баніт, Анжеліка | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T14:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Баніт А. Крафтова та автоматизована бізнес-моделі текстильного ресайклінгу: порівняльний аналіз фінансової стійкості в умовах макроекономічної нестабільності. KROK Business Impact 2026: рішення для стійкості та розвитку українського бізнесу: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 вересня 2026 р.). Київ: Університет економіки та права «КРОК» / Бізнес Школа КРОК, 2026. С.27-28 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0566-2066 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/12602 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК»; Бізнес Школа КРОК | |
| dc.title | Крафтова та автоматизована бізнес-моделі текстильного ресайклінгу: порівняльний аналіз фінансової стійкості в умовах макроекономічної нестабільності | |
| dc.type | Conference proceedings |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- KROK Business Impact 2026 збірник-27-28.pdf
- Розмір:
- 423,31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
