Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України
dc.contributor.author | Карюк, В.І. | |
dc.contributor.author | Карюк, Вікторія Іванівна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T19:02:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті визначено сутність та основні підходи до поняття «інновація», сформовано авторське поняття інноваційного розвитку підприємства; у процесі дослідження специфіки функціонування авіапромислового сектору України розглянуто і проаналізовано складові інноваційного розвитку авіабудівного підприємства, визначено основні негативні тенденції, що характеризують стан інноваційного розвитку підприємств авіабудівної промисловості України, спричинені кризовими явищами в економіці та виникненням проблеми імпортозаміщення; проаналізовано динаміку розвитку підприємств, що займаються виробництвом повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування, та, зокрема тих, що є інноваційними, на основі чого зроблено висновок, що рівень розвитку інноваційної сфери у вітчизняній авіапромисловій галузі є досить низьким та має спадну тенденцію, що підтверджується низьким рівнем впровадження технологічних інновацій та зменшенням кількості авіабудівних підприємств, які займаються інноваційною діяльністю; встановлено, що інноваційний розвиток підприємств вітчизняної авіабудівної галузі відбувається наразі екстенсивним шляхом, оскільки нарощення інноваційних показників здійснюється більш ніж на 80% за рахунок придбання машин, обладнання та програмного забезпечення у сторонніх організацій при незмінному рівні існуючої технічної основи виробництва та майже за відсутності власних наукових досліджень і розробок; запропоновано систему заходів, що в сукупності з державною підтримкою та з іншими факторами зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств, мають бути спрямовані на формування оновленої парадигми розвитку інноваційної діяльності авіапромислової галузі України | |
dc.identifier.citation | Карюк В.І. Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України / В.І. Карюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2020. - № 1/2(40/41). - С. 121-132. - DOI https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.2 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17721/tppe.2020.41.2 | |
dc.identifier.issn | 2617-8044 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2800-6565 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/3663 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». | |
dc.subject | інновації | |
dc.subject | інноваційна стратегія | |
dc.subject | інноваційний потенціал | |
dc.subject | інноваційний розвиток | |
dc.subject | науково-дослідні розробки | |
dc.subject | авіабудівна галузь. | |
dc.title | Аналіз стану інноваційного розвитку авіабудівних підприємств України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: