Вплив соціальних мереж та технологій на продуктивність
| dc.contributor.author | Ворон, Вікторія | |
| dc.contributor.author | Мала, Ірина | |
| dc.contributor.author | Ворон, Вікторія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Мала, Ірина Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T07:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Ворон В., Мала І. Вплив соціальних мереж та технологій на продуктивність. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали VI Міжнародної конференції (5-6 грудня 2024 р., м. Київ). Київ: Університет «КРОК», 2024. Т.2. С.162-164 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0773-5336 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6343 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.title | Вплив соціальних мереж та технологій на продуктивність | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Держава_регіони_підприємництво_2024_2-162-164.pdf
- Розмір:
- 363.67 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
Колекції
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали VI Міжнародної конференції (5-6 грудня 2024 р., м. Київ). Секція 5. Управлінські аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу
PR-технології в медіа | МАбак
PR-технології в медіа | МЕНбак
PR-технології в медіа | ПТбак
PR-технології в медіа | ФІНбак
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
Завантажити більше PR-технології в медіа | МАбак
PR-технології в медіа | МЕНбак
PR-технології в медіа | ПТбак
PR-технології в медіа | ФІНбак
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
