Кроскультурне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України
dc.contributor.author | Никоненко, Олена | |
dc.contributor.author | Никоненко, Олена Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T10:32:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T10:32:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | В статті представлено емпіричне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України. Складні та неоднозначні перетворення в нашому суспільстві пов’язані, перш за все, з економічною кризою внаслідок пандемії та війни, монетарною політикою країни обумовлюють необхідність підготовки економічно компетентних випускників вищої школи, здатних самостійно та відповідально вирішувати питання, пов’язані з грошима. Раціональні монетарні уявлення універсальні та застосовуються у всіх сферах життєдіяльності, в умовах же переорієнтації української економіки на ринкові цінності молода людина без адекватної фінансово-економічної орієнтації, без уміння ефективного оперування грошима не може вважатися підготовленою до життя та праці особливо в кризових умовах. На основі структурно-функціональної моделі монетарної соціалізації. В ході дослідження була визначена структурно-функціональна модель монетарної соціалізації студентської молоді та встановлені наступні її компоненти: когнітивний, афективний, поведінковий, моральнісний. В ході дослідження виявлені психологічні особливості компонентів монетарної соціалізації студентської молоді в залежності від соціально-економічних умов життя та етнокультурного чинника. В ході дослідження виявлені психологічні особливості компонентів монетарної соціалізації студентської молоді в залежності від соціально-економічних умов життя та етнокультурного чинника. Особливістю змісту когнітивного компоненту студентів Польщі є відсутність деструктивних уявлень про гроші. Вони не схильні переоцінювати та недооцінювати функції гроші, що сприяє їх швидкій та вдалій адаптації в сфері монетарних відносин. Студентам із західноєвропейських країн властива моральнісно-позитивна оцінка грошей, натомість для студентської молоді з України – моральнісно-негативна оцінка. | |
dc.identifier.citation | Никоненко О. Кроскультурне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України / О. Никоненко // Вчені записки Університету «КРОК». - 2023. - № 2(70). - С. 173-179. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-173-179 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-173-179 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.issn | 2663-2209 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0794-7905 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2116 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | економічна соціалізація | |
dc.subject | монетарна соціалізація | |
dc.subject | монетарні уявлення | |
dc.subject | монетарна поведінка | |
dc.subject | моральнісні монетарні уявлення | |
dc.title | Кроскультурне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Вчені+записки_№2(70),+2023-173-179.pdf
- Розмір:
- 382.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: