Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України
dc.contributor.author | Гарін, Б.Б. | |
dc.contributor.author | Гофман, М.О. | |
dc.contributor.author | Гофман, Мирослава Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:19:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено проблему низького рівня середньої заробітної плати в Укра їні. Відображено її зв’язок із загальним обсягом виробництва на душу населення. Досліджено чинники, що загострюють проблему формування сукупного попиту. Запропоновано шляхи покращення ситуації | |
dc.identifier.citation | Гарін Б.Б. Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України/ Б. Б. Гарін, М. О. Гофман //Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка» .- 2015. - Вип. 42. - С. 30-38 | |
dc.identifier.issn | 2307-6968 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3977-7584 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/3947 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Університет «КРОК» | |
dc.subject | середня заробітна плата | |
dc.subject | валовий внутрішній продукт на душу населення | |
dc.subject | деіндустріалізація | |
dc.subject | емуляція | |
dc.title | Заробітна плата як складова частина сукупного попиту на внутрішньому ринку України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42-30-37.pdf
- Розмір:
- 304.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: