Використання аналітики даних для оптимізації маркетингових стратегій в стартапах
| dc.contributor.author | Тодорова, Вероніка | |
| dc.contributor.author | Мала, Ірина | |
| dc.contributor.author | Тодорова, Вероніка Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Мала, Ірина Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:50:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Тодорова В., Мала І. Використання аналітики даних для оптимізації маркетингових стратегій в стартапах. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали VI Міжнародної конференції (5-6 грудня 2024 р., м. Київ). Київ: Університет «КРОК», 2024. Т.2. С.212-215 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0773-5336 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/6247 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Університет «КРОК» | |
| dc.title | Використання аналітики даних для оптимізації маркетингових стратегій в стартапах | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Держава_регіони_підприємництво_2024_2-212-215.pdf
- Розмір:
- 444.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
Колекції
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали VI Міжнародної конференції (5-6 грудня 2024 р., м. Київ). Секція 5. Управлінські аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу
Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
Маркетинг в організації стартапів | МАбак
Маркетинг в організації стартапів | МЕНбак
Маркетинг в організації стартапів | ПТбак
Маркетинг в організації стартапів | ФІНбак
Завантажити більше Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
Маркетинг в організації стартапів | МАбак
Маркетинг в організації стартапів | МЕНбак
Маркетинг в організації стартапів | ПТбак
Маркетинг в організації стартапів | ФІНбак
