Аналіз впливу диджиталізації на попит і пропозицію на ринку праці України
dc.contributor.author | Бараш, А.Ю. | |
dc.contributor.author | Петрова, І.Л. | |
dc.contributor.author | Петрова, Ірина Леонідівна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T08:49:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У статті визначено вплив цифровізації та автоматизації виробничих процесів на попит і пропозицію на ринку праці України. Встановлено позитивні наслідки оцифривізації, які стабілізують ситуацію на вітчизняному ринку праці, зокрема в екстремальних умовах пандемії і війни, це: поява нових цифрових професій, можливість віддаленої роботи, індивідуалізація форм зайнятості і умов співпраці під особисті потреби суб’єктів ринку праці. Введено поняття цифрові професії, як креативної трудової діяльності, яка пов’язана з впровадженням, забезпеченням функціонування і поширенням працівником цифрових технологій у виробничих процесах в будь-якій сфері економічної діяльності. Обґрунтовано тенденцію збільшення чисельності цифрових працівників внаслідок загальносвітової тенденції побудування глобального інформаційного суспільства. Показано наслідки диджиталізації, які заважають ефективному функціонуванню ринку праці і проявляються у збільшенні безробіття через появу зайвих працівників, навички яких є недоцільними у оцифрованій реальності, відплив кадрів на зарубіжні ринки праці, посилення нерівності населення у трудових можливостях. Зроблено висновок про необхідність взаємодії освітніх закладів, бізнесу і держави у досягненні збалансування попиту і пропозиції на ринку праці України в умовах диджиталізації. | |
dc.identifier.citation | Бараш А.Ю. Аналіз впливу диджиталізації на попит і пропозицію на ринку праці України / А. Ю. Бараш, І. Л. Петрова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2022. - Т. 12. - № 1. - С. 26-40. - DOI 10.21511/slrtp.12(1).2022.03. | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.21511/slrtp.12(1).2022.03 | |
dc.identifier.issn | 2410-4752 | |
dc.identifier.issn | 2415-3389 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4206-5403 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/3553 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
dc.subject | діджиталізація | |
dc.subject | цифрові професії | |
dc.subject | фріланс | |
dc.subject | безробіття | |
dc.subject | людські ресурси | |
dc.subject | ринок праці | |
dc.title | Аналіз впливу диджиталізації на попит і пропозицію на ринку праці України | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.57 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: