Formalization of the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activities of agribusiness enterprises
dc.contributor.author | Rumyk, Ihor | |
dc.contributor.author | Galetska, Tetiana | |
dc.contributor.author | Klymchuk, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Tkalenko, Svitlana | |
dc.contributor.author | Derii, Zhannae | |
dc.contributor.author | Seheda, Serhii | |
dc.contributor.author | Румик, Ігор Іванович | |
dc.contributor.author | Ткаленко, Світлана Іванівна | |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T14:03:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T14:03:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The functioning of business structures in the agricultural sector has recently become significantly more complicated. In today's conditions, it is becoming more and more difficult to develop security strategies for agribusiness enterprises, because factors that have arisen relatively recently, especially of an external nature, have a significant negative impact on the financial activities of enterprises. In order to make optimal financial decisions, the entire toolkit, developed and tested by many years of business experience in the agricultural sector both abroad and in the middle of our country, should be used. One of these methods is economic descriptive cognitive modeling, which allows to analyze external and internal factors influencing the activities of enterprises, evaluate the strength of their interaction, and graphically display cause-and-effect relationships in a dynamic system. The method of cognitive modeling was studied in order to formalize the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activity of agribusiness enterprises. As a result of the research, the components of the development of enterprises in the agricultural sector were analyzed from the standpoint of ensuring the efficiency of their financial activities using cognitive modeling. A matrix of causality and a cognitive map of the influence of a number of factors on the target component "financial activity of the agribusiness enterprises" were built. Impulse modeling of the influence of given concepts was carried out. The results of the conducted cognitive modeling of the influence of factors can be used to develop a safe strategy for the sustainable development of enterprises of other industries in the conditions of dynamic changes. The application of the cognitive approach made it possible to foresee various processes of development of situations in this system that may arise in it under the expected influence of various factors, as well as the influence of regulatory and control systems. © 2024 by the author(s). | |
dc.description.abstract | Функціонування підприємницьких структур в аграрній сфері останнім часом суттєво ускладнилося. У сучасних умовах усе складніше стає розробляти безпекові стратегії для підприємств агробізнесу, адже значний негативний вплив на їхню фінансову діяльність мають чинники, які виникли порівняно недавно, особливо зовнішні. З метою ухвалення оптимальних фінансових рішень слід використовувати весь інструментарій, напрацьований і апробований багаторічним досвідом ведення підприємницької діяльності в аграрній сфері й за кордоном, і в нашій країні. Одним із таких методів є економічне описове когнітивне моделювання, яке дозволяє проаналізувати зовнішні та внутрішні фактори впливу на діяльність підприємств, оцінити силу їх взаємодії, графічно відобразити причиново-наслідкові зв’язки в динамічній слабкоструктурованій системі. У роботі досліджено методику когнітивного моделювання з метою формалізації впливу екзогенних та ендогенних процесів на фінансову діяльність підприємств агробізнесу. У результаті проведеного дослідження проаналізовано компоненти розвитку підприємств в аграрній сфері з позиції забезпечення ефективності їхньої фінансової діяльності з використанням когнітивного моделювання. Побудовано матрицю причиновості та когнітивну карту впливу множини факторів на цільовий компонент «фінансова діяльність підприємств агробізнесу». Проведено імпульсне моделювання впливу заданих концептів і визначено рівень їхнього впливу на фінансову діяльність в інтегральній моделі їх функціонування. Результати проведеного когнітивного моделювання впливу факторів на фінансову діяльність підприємств агробізнесу можуть бути використані для розробки безпечної стратегії стійкого розвитку підприємств інших галузей в умовах динамічних економічних змін. Когнітивна методологія та програмна система Fuzzy-Logic Cognitive Mapping є потужним інструментом, який дає можливість системно та всебічно проводити якісний аналіз статичних моделей за допомогою «м’якого» системного підходу до програмування, верифікувати знання, виконувати сценарне імпульсне дослідження компонентів на фінансову діяльність підприємств, що дає можливість обирати оптимальний варіант розвитку подій та ухвалювати рішення з його практичної реалізації | |
dc.identifier.citation | Formalization of the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activities of agribusiness enterprises / Ihor Rumyk, Tetiana Galetska, Oleks Klymchuk, Svitlana Tkalenko, Zhanna Derii, // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики=Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. - 2024. - Т.1. - № 54. - С. 282-294 | |
dc.identifier.doi | 10.55643/fcaptp.1.54.2024.4227 | |
dc.identifier.issn | 2306-4994 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3943-639X | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0385-846X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/164 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Fintech Aliance LLC | |
dc.subject | agribusiness | |
dc.subject | cognitive modeling | |
dc.subject | complex system | |
dc.subject | components | |
dc.subject | data verification | |
dc.subject | financial activity | |
dc.subject | management decision | |
dc.title | Formalization of the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activities of agribusiness enterprises | |
dc.title.alternative | Формалізація впливу екзогенних та ендогенних процесів на фінансову діяльність підприємств агробізнесу | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: